Anstehend
Momentan stehen keine neuen Termine fest.
Archiv
Datum | Stadt | Location |
---|---|---|
15/08/20 | 55758 Sien | PhantaSien 2020 |
Zeit: 22:00. | ||
13/09/19 | 55743 Fischbach | 11. Fischbacher Kirb |
Zeit: 21:00. | ||
10/08/19 | 55767 Schwollen | Brunnenfest Schwollen |
Zeit: 20:00. | ||
09/08/19 | 55743 Idar-Oberstein/Algenrodt | Burekirb Algenrodt |
Zeit: 20:30. Adresse: Idar-Oberstein/Algenrodt. | ||
20/07/19 | 55758 Kempfeld | Käfelder Dorfkirmes |
Zeit: 21:00. | ||
06/07/19 | 66629 Haupersweiler | Sportfest Haupersweiler |
Zeit: 20:00. | ||
29/05/19 | 55743 Idar-Oberstein/Weierbach | Lange Einkaufsnacht |
Zeit: 19:00. | ||
30/03/19 | Birkenfeld | Earth Hour 2019 |
Zeit: 18:30. Adresse: Kirchplatz. | ||
18/08/18 | Göttschied | Brühsches Fest |
Zeit: 21:00. Adresse: Vereinsheim. | ||
04/05/18 | Bruchweiler | Hoffest |
Zeit: 21:30. Adresse: Tankstübchen. | ||
24/03/18 | Birkenfeld | Earth Hour 2018 |
Zeit: 19:30. Adresse: Kirchplatz. | ||
26/08/17 | Kirn | Blues & Bottles |
Zeit: 20:00. Adresse: Kyrburg. | ||
05/08/17 | Allenbach | Schlosskirmes |
Zeit: 21:00. | ||
07/07/17 | Veitsrodt | Prämienmarkt (Freilichtbühne) |
Zeit: 21:00. | ||
27/05/17 | Breitenthal | Sportfest (Breitenthal) |
Zeit: 21:00. Related post. | ||
27/08/16 | Mörschied | Sportfest |
Zeit: 21:00. | ||
20/08/16 | Göttschied | Brühsches Fest |
Zeit: 21:00. Adresse: Vereinsheim. | ||
30/07/16 | Allenbach | Schlosskirmes |
Zeit: 21:00. | ||
16/07/16 | Siesbach | Sportfest |
Zeit: 21:00. Adresse: Sportplatz. | ||
15/07/16 | Rockenhausen | Rockenhausen |
Zeit: 20:00. „Rock meets Classic“ mit dem Musikverein Mörschied | ||
08/07/16 | Veitsrodt | Prämienmarkt (Freilichtbühne) |
Zeit: 21:00. | ||
07/05/16 | Idar-Oberstein | Café Eckstein |
Zeit: 21:00. Bandnight im Café Eckstein | ||
05/03/16 | Idar-Oberstein | Stadttheater |
Zeit: 20:00. Adresse: Wilhelmstraße 22, 55743 Idar-Oberstein. Location Telefonnummer: 06781/ 64-408. „Rock meets Classic“ mit dem Musikverein Mörschied ausverkauft | ||
14/11/15 | Algenrodt | Landbierfest |
Zeit: 21:30. Adresse: Turnhalle. | ||
31/10/15 | Bundenbach | Halloween-Party |
Zeit: 21:30. Adresse: Glück-Auf-Halle. More information | ||
19/09/15 | Vollmersbach | Weinfest |
Zeit: 21:30. Adresse: Bürgerhaus. | ||
22/08/15 | Kirn | Blues & Bottles |
Zeit: 20:00. Adresse: Kyrburg. | ||
15/08/15 | Göttschied | Brühsches Fest |
Zeit: 21:30. Adresse: Vereinsheim. | ||
18/07/15 | Siesbach | Sportfest |
Zeit: 21:30. Adresse: Sportplatz. | ||
11/07/15 | Veitsrodt | Prämienmarkt (Freilichtbühne) |
Zeit: 21:30. | ||
13/06/15 | Mörschied | Weiherfest |
Zeit: 21:30. Adresse: Am Sportplatz. | ||
05/06/15 | Weierbach | Lange Einkaufsnacht |
Zeit: 19:00. Adresse: Globus. | ||
14/03/15 | Bruchweiler | Gemeindefest |
Zeit: 21:00. Adresse: Gemeindehalle. | ||
02/05/14 | Bruchweiler | Hoffest |
Zeit: 20:00. Adresse: Tankstübchen. |
2014
02.05.14 Bruchweiler (Tankstübchen)
Hoffest – ab 20:00 Uhr
06.06.14 Weierbach (Globus)
Lange Einkaufsnacht – ab 19:00 Uhr
08.06.14 Idar (Café Eckstein)
Pfingstrock – ab 21:30 Uhr
05.07.14 Algenrodt (Herz Bure Stub)
Rambekirb – ab 20:00 Uhr
26.07.14 Siesbach
Sportfest – ab 21:00 Uhr
06.09.14 Idar (Marktschule)
Schützenfest – ab 20:00 Uhr
20.09.14 Baumholder (Hotel Westrich)
Kerwe-Jump – ab 21:00 Uhr
31.10.14 Idar (Café Eckstein)
Halloween Party – ab 21:30 Uhr
2013
08.06.13 Dickesbach (Gemeindehalle)
Privat
05.07.13 Niederbrombach (Sportheim)
Sportfest – ab 21:00 Uhr
06.07.13 Algenrodt (Herz Bure Stub)
Jubiläum „Herz-Bure-Stub“ (Rambekirb) – ab 20:00 Uhr
17.08.13 Bruchweiler (Gemeindehaus)
Kirmes – ab 20:00 Uhr
„1. Classic Rock Night“ – ab 20:00 Uhr
27.09.13 Idar (Café Eckstein)
„Das Eckstein wird volljährig“ – ab 21:30 Uhr
2012
11.08.12 Ruschberg („Kesselfritze“)
Support Handmade – ab 21.00 Uhr
06.10.12 Oberstein (Platz auf der Idar)
Herbstmarkt – ab 17.00 Uhr